2025-12-17 13:36:02 | 35巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 23 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 19 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(校本部) | 34 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 26 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 11 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(校本部) | 31 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(面向珠海市)(校本部) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 35 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 23 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 19 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(校本部) | 34 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 26 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 11 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(校本部) | 31 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 22 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(校本部) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(面向珠海市)(校本部) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向珠海市)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 船舶动力工程技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏材料制备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能交通技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(面向珠海市)(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 港口与航运管理(面向珠海市)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光伏工程技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(面向珠海市)(校本部) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 35 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,取得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可取得广东第二师范巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣三二分段培养)(面向珠海市)(与嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣试点专业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 2 | 5250/3 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

珠海城市巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣是2004年由珠海市人民政府举办的全日制公办高职院校,广东省示范性高等职业院校,广东省域高水平高等职业院校建设单位。巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣先后获“中国产学研合作创新奖”“高职院校创新创业示范校50强”“高等职业院校国际影响力50强”等荣誉。为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才做出了积极贡献。35巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣网
巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣占地面积约33万平方米,基础设施完善,建有条件良好、设施先进的各类实验实训室、功能室,教学科研仪器设备总价值12000余万,图书资料约49万册(数据库)。目前,各类在校生近18000人,其中全日制高职高专巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣8000余人,各类非全日制成人学历巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣在校生10000余人。巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣现有教职员工504人,其中专任教师378人,硕士及以上学位326人(其中具有博士学位66人,在读博士26人),高级职称人员134人。
巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣设有7个二级巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣:马克思主义巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、人工智能巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、机电工程巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、经济管理巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、旅游管理巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、人文巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、继续巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣,并结合珠海产业结构正筹建新能源巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣、交通工程巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣。2023年全日制高职招生专业28个,目前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣专业直接对接珠海高端产业,工科专业比例超过50%。
一、2025年高考广东历史类考生可以报珠海城市巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批智慧健康养老服务与管理(校本部)345250/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)305250/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(校本部)535250/3广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)185250/3广东2025历史类专科批旅
一、2025年高考广东物理类考生可以报珠海艺术职业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批宝玉石鉴定与加工(校本部)418800/3广东2025物理类专科批建筑室内设计(校本部)418800/3广东2025物理类专科批动漫制作技术(校本部)419800/3广东2025物理类专科批影视多媒体技术(校本部)419800/3广东2025物理类专科批计算机
一、2025年高考湖北物理考生可以报珠海城市巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批工业机器人技术26410/-湖北2025物理高职高专普通批智能交通技术26410/-湖北2025物理高职高专普通批光伏工程技术26410/-湖北2025物理高职高专普通批集成电路技术26410/-湖北2025物理高职高专普通批新能源装备技术26410/
一、2025年高考广东物理类考生可以报无锡城市巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批国际经济与贸易(校本部)24700/3广东2025物理类专科批邮政快递运营管理(校本部)55300/3广东2025物理类专科批邮政快递智能技术(校本部)25300/3广东2025物理类专科批酒店管理与数字化运营(校本部)24700/3广东2025物理类专科
一、2025年高考广东物理类考生可以报珠海科技巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批学前巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(师范)(珠海市)3031000/4广东2025物理类本科批汉语言文学(珠海市)4031000/4广东2025物理类本科批广告学(珠海市)5531000/4广东2025物理类本科批汉语国际巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣(珠海市)3031000/4广东2025物理类本科批行政管理(珠
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州城市职业巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批市政工程技术(科教城校区)306410/3广东2025物理类专科批园林技术(科教城校区)105130/3广东2025物理类专科批智能建造技术(科教城校区)306410/3广东2025物理类专科批古建筑工程技术(科教城校区)226410/3广东2025物理类专科
一、2025年高考广东物理类考生可以报湖北城市建设巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批建筑工程技术(校本部)35000/3广东2025物理类专科批智能建造技术(校本部)15000/3广东2025物理类专科批建筑钢结构工程技术(校本部)15000/3广东2025物理类专科批工程测量技术(校本部)15000/3广东2025物理类专科批市政工
一、2025年高考广东物理类考生可以报塔城巴黎圣日耳曼官方合作伙伴mg官网电子游戏官宣的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批电力系统继电保护技术(校本部)73300/3广东2025物理类专科批畜牧兽医(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)43300/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(校本部)13300/3广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)32900/3广
2025-08-26 11:41:40
2024-09-30 12:16:59
2025-12-22 14:42:50
2025-11-19 10:02:03
2024-03-26 16:53:51
2024-03-26 18:11:05