2024-05-15 12:28:15 | 35mg官网电子游戏手机版登录网
![]()
高考填志愿想要报考江西航空mg官网电子游戏手机版登录的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年江西航空mg官网电子游戏手机版登录在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(4G网络工程师方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 323 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 366 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 368 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向昌南校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机电子设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞机电子设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 飞行器维修技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修(办学地点为昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点为昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点为昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 308 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(4G网络工程师方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(大数据方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 移动通信技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(大数据方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(办学地点:昌南校区) | 268 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销(大数据分析方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理(航空物流方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(4G网络工程师方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向) | 276 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 344 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 351 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修 | 384 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 385 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 433 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销(大数据分析方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理(航空物流方向) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(昌南校) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向昌南校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 飞行器维修技术(办学地点为昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 321 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 325 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 328 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 330 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(昌南校区mg官网电子游戏手机版登录) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(4G网络工程师方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(大数据分析方向) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(办学地点:昌南校区) | 331 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(航空物流方向)(办学地点昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:江西省南昌市南昌县迎宾南大道872号昌南校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销(大数据分析方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计(注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销(大数据分析方向) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理(航空物流方向) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向) | 259 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 280 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 330 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向) | 340 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术 | 350 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 407 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向) | 435 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(含航空地服方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(4G网络工程师方向) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在昌南校区办学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向昌南校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(昌南校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞行器维修技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商方向) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点为昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计(注册会计师方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器维修技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(物联网应用技术方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(含航空地服方向)(办学地点:昌南校区) | 0 |
