
文科三本大学排名
你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市mg官网电子游戏官方渠道
浙工大之江mg官网电子游戏官方渠道
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立mg官网电子游戏官方渠道排行榜百强 (三本)
名次 mg官网电子游戏官方渠道名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市mg官网电子游戏官方渠道 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏官方渠道 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商mg官网电子游戏官方渠道 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁mg官网电子游戏官方渠道 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华mg官网电子游戏官方渠道 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山mg官网电子游戏官方渠道 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务mg官网电子游戏官方渠道 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立mg官网电子游戏官方渠道 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都mg官网电子游戏官方渠道 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才mg官网电子游戏官方渠道 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工mg官网电子游戏官方渠道 江西 72.2 59.82 74.35
17
成都理工大学工程mg官网电子游戏官方渠道 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知mg官网电子游戏官方渠道 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖mg官网电子游戏官方渠道 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理mg官网电子游戏官方渠道 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商mg官网电子游戏官方渠道 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江mg官网电子游戏官方渠道 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务mg官网电子游戏官方渠道 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池mg官网电子游戏官方渠道 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学mg官网电子游戏官方渠道 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视mg官网电子游戏官方渠道 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语mg官网电子游戏官方渠道重庆南方翻译mg官网电子游戏官方渠道 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达mg官网电子游戏官方渠道 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市mg官网电子游戏官方渠道 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语mg官网电子游戏官方渠道成都mg官网电子游戏官方渠道 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山mg官网电子游戏官方渠道 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技mg官网电子游戏官方渠道 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学mg官网电子游戏官方渠道 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸mg官网电子游戏官方渠道 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田mg官网电子游戏官方渠道 广东 61.11 68.18 58.11
37
湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏官方渠道 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸mg官网电子游戏官方渠道 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘mg官网电子游戏官方渠道 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵mg官网电子游戏官方渠道 江苏 59.16 27.75 66.77
42
浙江理工大学科技与艺术mg官网电子游戏官方渠道 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正mg官网电子游戏官方渠道 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城mg官网电子游戏官方渠道 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行mg官网电子游戏官方渠道 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经mg官网电子游戏官方渠道 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏官方渠道 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海mg官网电子游戏官方渠道 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏官方渠道 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商mg官网电子游戏官方渠道陇桥mg官网电子游戏官方渠道 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海mg官网电子游戏官方渠道 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利mg官网电子游戏官方渠道 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商mg官网电子游戏官方渠道 江西 47.35 38.82 48.87
55
杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏官方渠道 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛mg官网电子游戏官方渠道 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金mg官网电子游戏官方渠道 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商mg官网电子游戏官方渠道北津mg官网电子游戏官方渠道 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学mg官网电子游戏官方渠道 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技mg官网电子游戏官方渠道 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理mg官网电子游戏官方渠道 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文mg官网电子游戏官方渠道 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广mg官网电子游戏官方渠道 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅mg官网电子游戏官方渠道 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市mg官网电子游戏官方渠道 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯mg官网电子游戏官方渠道 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工mg官网电子游戏官方渠道长江mg官网电子游戏官方渠道 江西 33.5 31.24 33.54
68
江西财经大学现代经济管理mg官网电子游戏官方渠道 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江mg官网电子游戏官方渠道 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏官方渠道 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海mg官网电子游戏官方渠道 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技mg官网电子游戏官方渠道 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方mg官网电子游戏官方渠道 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商mg官网电子游戏官方渠道宝德mg官网电子游戏官方渠道 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市mg官网电子游戏官方渠道 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华mg官网电子游戏官方渠道 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息mg官网电子游戏官方渠道 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化mg官网电子游戏官方渠道 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行mg官网电子游戏官方渠道 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德mg官网电子游戏官方渠道 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务mg官网电子游戏官方渠道 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方mg官网电子游戏官方渠道 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工mg官网电子游戏官方渠道 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融mg官网电子游戏官方渠道 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电mg官网电子游戏官方渠道移通mg官网电子游戏官方渠道 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏官方渠道 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东mg官网电子游戏官方渠道 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政mg官网电子游戏官方渠道东方mg官网电子游戏官方渠道 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚mg官网电子游戏官方渠道 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语mg官网电子游戏官方渠道滨海外事mg官网电子游戏官方渠道 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华mg官网电子游戏官方渠道 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理mg官网电子游戏官方渠道 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方mg官网电子游戏官方渠道 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛mg官网电子游戏官方渠道 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城mg官网电子游戏官方渠道 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑mg官网电子游戏官方渠道 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术mg官网电子游戏官方渠道 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏官方渠道 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技mg官网电子游戏官方渠道 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范mg官网电子游戏官方渠道人文管理mg官网电子游戏官方渠道 河南 20.2 26.16 18.21

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。事实上谢谢
你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:
06年全国独立mg官网电子游戏官方渠道排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立mg官网电子游戏官方渠道排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市mg官网电子游戏官方渠道和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工mg官网电子游戏官方渠道、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商mg官网电子游戏官方渠道、燕山大学里仁mg官网电子游戏官方渠道、华中科技大学文华mg官网电子游戏官方渠道、东北大学东软信息mg官网电子游戏官方渠道。
“独立mg官网电子游戏官方渠道”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级mg官网电子游戏官方渠道,独立mg官网电子游戏官方渠道利用公办母体高等mg官网电子游戏官方渠道的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与mg官网电子游戏官方渠道高等mg官网电子游戏官方渠道资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的mg官网电子游戏官方渠道,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是mg官网电子游戏官方渠道高等mg官网电子游戏官方渠道发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立mg官网电子游戏官方渠道三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。同时排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立mg官网电子游戏官方渠道排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立mg官网电子游戏官方渠道的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立mg官网电子游戏官方渠道也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为mg官网电子游戏官方渠道著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立mg官网电子游戏官方渠道排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括mg官网电子游戏官方渠道固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校mg官网电子游戏官方渠道数、mg官网电子游戏官方渠道获mg官网电子游戏官方渠道级、省部级各类大mg官网电子游戏官方渠道竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立mg官网电子游戏官方渠道三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,mg官网电子游戏官方渠道收费标准也按mg官网电子游戏官方渠道有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立mg官网电子游戏官方渠道应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立mg官网电子游戏官方渠道的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。
中国校友会2006中国独立mg官网电子游戏官方渠道排行榜百强
名次 mg官网电子游戏官方渠道名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市mg官网电子游戏官方渠道 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏官方渠道 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商mg官网电子游戏官方渠道 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁mg官网电子游戏官方渠道 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华mg官网电子游戏官方渠道 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山mg官网电子游戏官方渠道 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务mg官网电子游戏官方渠道 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立mg官网电子游戏官方渠道 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都mg官网电子游戏官方渠道 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才mg官网电子游戏官方渠道 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工mg官网电子游戏官方渠道 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程mg官网电子游戏官方渠道 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知mg官网电子游戏官方渠道 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖mg官网电子游戏官方渠道 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理mg官网电子游戏官方渠道 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商mg官网电子游戏官方渠道 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江mg官网电子游戏官方渠道 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务mg官网电子游戏官方渠道 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池mg官网电子游戏官方渠道 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学mg官网电子游戏官方渠道 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视mg官网电子游戏官方渠道 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语mg官网电子游戏官方渠道重庆南方翻译mg官网电子游戏官方渠道 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达mg官网电子游戏官方渠道 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市mg官网电子游戏官方渠道 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语mg官网电子游戏官方渠道成都mg官网电子游戏官方渠道 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山mg官网电子游戏官方渠道 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技mg官网电子游戏官方渠道 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学mg官网电子游戏官方渠道 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸mg官网电子游戏官方渠道 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田mg官网电子游戏官方渠道 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏官方渠道 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸mg官网电子游戏官方渠道 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘mg官网电子游戏官方渠道 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵mg官网电子游戏官方渠道 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术mg官网电子游戏官方渠道 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正mg官网电子游戏官方渠道 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城mg官网电子游戏官方渠道 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行mg官网电子游戏官方渠道 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经mg官网电子游戏官方渠道 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏官方渠道 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海mg官网电子游戏官方渠道 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市mg官网电子游戏官方渠道 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏官方渠道 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商mg官网电子游戏官方渠道陇桥mg官网电子游戏官方渠道 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海mg官网电子游戏官方渠道 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利mg官网电子游戏官方渠道 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商mg官网电子游戏官方渠道 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏官方渠道 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛mg官网电子游戏官方渠道 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金mg官网电子游戏官方渠道 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商mg官网电子游戏官方渠道北津mg官网电子游戏官方渠道 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学mg官网电子游戏官方渠道 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技mg官网电子游戏官方渠道 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理mg官网电子游戏官方渠道 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文mg官网电子游戏官方渠道 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广mg官网电子游戏官方渠道 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅mg官网电子游戏官方渠道 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市mg官网电子游戏官方渠道 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯mg官网电子游戏官方渠道 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工mg官网电子游戏官方渠道长江mg官网电子游戏官方渠道 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理mg官网电子游戏官方渠道 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江mg官网电子游戏官方渠道 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏官方渠道 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海mg官网电子游戏官方渠道 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技mg官网电子游戏官方渠道 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方mg官网电子游戏官方渠道 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商mg官网电子游戏官方渠道宝德mg官网电子游戏官方渠道 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市mg官网电子游戏官方渠道 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华mg官网电子游戏官方渠道 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息mg官网电子游戏官方渠道 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化mg官网电子游戏官方渠道 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行mg官网电子游戏官方渠道 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德mg官网电子游戏官方渠道 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务mg官网电子游戏官方渠道 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方mg官网电子游戏官方渠道 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工mg官网电子游戏官方渠道 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融mg官网电子游戏官方渠道 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电mg官网电子游戏官方渠道移通mg官网电子游戏官方渠道 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏官方渠道 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东mg官网电子游戏官方渠道 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政mg官网电子游戏官方渠道东方mg官网电子游戏官方渠道 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚mg官网电子游戏官方渠道 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语mg官网电子游戏官方渠道滨海外事mg官网电子游戏官方渠道 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华mg官网电子游戏官方渠道 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理mg官网电子游戏官方渠道 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方mg官网电子游戏官方渠道 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛mg官网电子游戏官方渠道 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城mg官网电子游戏官方渠道 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑mg官网电子游戏官方渠道 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术mg官网电子游戏官方渠道 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏官方渠道 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技mg官网电子游戏官方渠道 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范mg官网电子游戏官方渠道人文管理mg官网电子游戏官方渠道 河南 20.2 26.16 18.21
35mg官网电子游戏官方渠道网
三本计算机专业大学排名及分数线?
三本快没了。
截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、浙江、甘肃、江苏、山东、福建、四川、山西、陕西、广西、湖北、江西、辽宁、广东、内蒙、重庆、贵州、河南、安徽、云南、西藏、新疆、宁夏、吉林,27个省(市、区)取消第三批次本科,其中天津分二批AB段、山西分二批A/B/C段,其余省份待定。改革已经取得重要的积极成效,取消批次对减轻基础mg官网电子游戏官方渠道焦虑负担和高考焦虑具有重要深远的意义。