
全国三本大学排名及分数线
中国三本大学排名及分数线
全国三本大学最新排名情况及录取分数线整理如下,供参考:
1. 浙江大学城市mg官网电子游戏栏目导航
2. 南京审计mg官网电子游戏栏目导航金审mg官网电子游戏栏目导航
3. 天津医科大学临床医mg官网电子游戏栏目导航
4. 武昌首义mg官网电子游戏栏目导航
5.
江西财经大学现代经济管理mg官网电子游戏栏目导航
6. 上海杉达mg官网电子游戏栏目导航
7. 吉林大学珠海mg官网电子游戏栏目导航
8.
上海外国语大学贤达经济人文mg官网电子游戏栏目导航
9. 文华mg官网电子游戏栏目导航
10. 西南财经大学天府mg官网电子游戏栏目导航
河北医科大学临床mg官网电子游戏栏目导航
12. 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏栏目导航
13. 西安建筑科技大学华清mg官网电子游戏栏目导航
14. 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏栏目导航
15. 长沙医mg官网电子游戏栏目导航
16. 中国石油大学胜利mg官网电子游戏栏目导航
17. 四川工商mg官网电子游戏栏目导航
18. 武汉东湖mg官网电子游戏栏目导航
19. 大连财经mg官网电子游戏栏目导航
20. 西安交通大学城市mg官网电子游戏栏目导航
东南大学成贤mg官网电子游戏栏目导航
22. 山东英才mg官网电子游戏栏目导航
23. 天津财经大学珠江mg官网电子游戏栏目导航
24.
杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏栏目导航
25. 江西科技mg官网电子游戏栏目导航
26. 北京理工大学珠海mg官网电子游戏栏目导航
27. 武昌理工mg官网电子游戏栏目导航
28. 陕西国际商贸mg官网电子游戏栏目导航
29. 山东协和mg官网电子游戏栏目导航
30. 湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏栏目导航
中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏栏目导航
32. 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏栏目导航
33. 浙江工商大学杭州商mg官网电子游戏栏目导航
34. 长沙理工大学城南mg官网电子游戏栏目导航
35. 湖南中医药大学湘杏mg官网电子游戏栏目导航
36. 沈阳工mg官网电子游戏栏目导航
37. 重庆大学城市科技mg官网电子游戏栏目导航
38. 南昌航空大学科技mg官网电子游戏栏目导航
39. 江苏科技大学苏州理工mg官网电子游戏栏目导航
40. 四川外国语大学成都mg官网电子游戏栏目导航
41. 华北电力大学科技mg官网电子游戏栏目导航
42. 北京城市mg官网电子游戏栏目导航
43. 大连科技mg官网电子游戏栏目导航
44. 电子科技大学成都mg官网电子游戏栏目导航
45. 南京中医药大学翰林mg官网电子游戏栏目导航
46.
广东外语外贸大学南国商mg官网电子游戏栏目导航
47. 江西中医药大学科技mg官网电子游戏栏目导航
48. 四川大学锦城mg官网电子游戏栏目导航
49. 南昌大学科学mg官网电子游戏栏目导航
50. 燕山大学里仁mg官网电子游戏栏目导航
51. 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏栏目导航
52. 南京师范大学泰州mg官网电子游戏栏目导航
53. 湖南科技大学潇湘mg官网电子游戏栏目导航
54. 浙江中医药大学滨江mg官网电子游戏栏目导航
55. 上海建桥mg官网电子游戏栏目导航
56. 安徽财经大学商mg官网电子游戏栏目导航
57. 云南大学旅游文化mg官网电子游戏栏目导航
58. 南昌理工mg官网电子游戏栏目导航
59. 大连医科大学中山mg官网电子游戏栏目导航
60. 沈阳城市建设mg官网电子游戏栏目导航
61. 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏栏目导航
62. 四川大学锦江mg官网电子游戏栏目导航
63. 华北理工大学轻工mg官网电子游戏栏目导航
64. 云南师范大学文理mg官网电子游戏栏目导航
65. 电子科技大学中山mg官网电子游戏栏目导航
66. 景德镇陶瓷mg官网电子游戏栏目导航科技艺术mg官网电子游戏栏目导航
67. 昆明理工大学津桥mg官网电子游戏栏目导航
68. 南宁mg官网电子游戏栏目导航
69. 武汉工程科技mg官网电子游戏栏目导航
70. 银川能源mg官网电子游戏栏目导航
71. 辽宁中医药大学杏林mg官网电子游戏栏目导航
72. 汉口mg官网电子游戏栏目导航
73. 河北联合大学冀唐mg官网电子游戏栏目导航
74. 黑龙江东方mg官网电子游戏栏目导航
75. 广州商mg官网电子游戏栏目导航
76. 上海师范大学天华mg官网电子游戏栏目导航
77. 北京交通大学海滨mg官网电子游戏栏目导航
78. 桂林理工大学博文管理mg官网电子游戏栏目导航
79. 河北工业大学城市mg官网电子游戏栏目导航
80. 江苏工业mg官网电子游戏栏目导航怀德mg官网电子游戏栏目导航
81. 商丘工mg官网电子游戏栏目导航
82. 四川外国语大学重庆南方翻译mg官网电子游戏栏目导航
83. 武汉工商mg官网电子游戏栏目导航
84. 浙江工业大学之江mg官网电子游戏栏目导航
85. 西安理工大学高科mg官网电子游戏栏目导航
86. 武汉科技mg官网电子游戏栏目导航外经贸mg官网电子游戏栏目导航
三本大学的录取分数线因地区而异,一般在350分到400分之间。独立mg官网电子游戏栏目导航的三本大学录取分数线相对较低,但学费较高,考生报考时需了解清楚相关费用。
目前,大部分省份已将三本院校合并至二本批次招生,执行二本分数线。去年二本理科分数线约为365分,文科约为400分。三本院校的录取分数线通常在360-450分之间。

09年全国三本院校排名
为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个mg官网电子游戏栏目导航人物、10个mg官网电子游戏栏目导航论坛及mg官网电子游戏栏目导航100强高校、100强独立mg官网电子游戏栏目导航、100强mg官网电子游戏栏目导航机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。
经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。实际上具体如下:
...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。
名次 mg官网电子游戏栏目导航名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 mg官网电子游戏栏目导航网址
1 浙江大学城市mg官网电子游戏栏目导航 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏栏目导航 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华mg官网电子游戏栏目导航 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才mg官网电子游戏栏目导航 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成纯者都理工大学工程mg官网电子游戏栏目导航 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山mg官网电子游戏栏目导航 广做中薯东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城mg官网电子游戏栏目导航 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕培戚山大学里仁mg官网电子游戏栏目导航 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立mg官网电子游戏栏目导航 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商mg官网电子游戏栏目导航 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商mg官网电子游戏栏目导航 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商mg官网电子游戏栏目导航 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤mg官网电子游戏栏目导航 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖mg官网电子游戏栏目导航 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务mg官网电子游戏栏目导航 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海mg官网电子游戏栏目导航 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知mg官网电子游戏栏目导航 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都mg官网电子游戏栏目导航 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海mg官网电子游戏栏目导航 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田mg官网电子游戏栏目导航 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏栏目导航 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海mg官网电子游戏栏目导航 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工mg官网电子游戏栏目导航 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏栏目导航 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘mg官网电子游戏栏目导航 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理mg官网电子游戏栏目导航 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务mg官网电子游戏栏目导航 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸mg官网电子游戏栏目导航 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池mg官网电子游戏栏目导航 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语mg官网电子游戏栏目导航成都mg官网电子游戏栏目导航 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市mg官网电子游戏栏目导航 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘mg官网电子游戏栏目导航 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海mg官网电子游戏栏目导航 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达mg官网电子游戏栏目导航 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市mg官网电子游戏栏目导航 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江mg官网电子游戏栏目导航 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经mg官网电子游戏栏目导航 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学mg官网电子游戏栏目导航 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利mg官网电子游戏栏目导航 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技mg官网电子游戏栏目导航 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学mg官网电子游戏栏目导航 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语mg官网电子游戏栏目导航重庆南方翻译mg官网电子游戏栏目导航 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏栏目导航 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学mg官网电子游戏栏目导航 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南mg官网电子游戏栏目导航 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山mg官网电子游戏栏目导航 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融mg官网电子游戏栏目导航 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业mg官网电子游戏栏目导航工商mg官网电子游戏栏目导航 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视mg官网电子游戏栏目导航 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏栏目导航 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津mg官网电子游戏栏目导航 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城mg官网电子游戏栏目导航 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏栏目导航 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸mg官网电子游戏栏目导航 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛mg官网电子游戏栏目导航 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行mg官网电子游戏栏目导航 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金mg官网电子游戏栏目导航 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城mg官网电子游戏栏目导航 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵mg官网电子游戏栏目导航 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州mg官网电子游戏栏目导航 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技mg官网电子游戏栏目导航 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商mg官网电子游戏栏目导航陇桥mg官网电子游戏栏目导航 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商mg官网电子游戏栏目导航 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技mg官网电子游戏栏目导航 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生mg官网电子游戏栏目导航 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文mg官网电子游戏栏目导航 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息mg官网电子游戏栏目导航 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商mg官网电子游戏栏目导航北津mg官网电子游戏栏目导航 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正mg官网电子游戏栏目导航 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏栏目导航 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理mg官网电子游戏栏目导航 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广mg官网电子游戏栏目导航 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术mg官网电子游戏栏目导航 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅mg官网电子游戏栏目导航 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚mg官网电子游戏栏目导航 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务mg官网电子游戏栏目导航 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华mg官网电子游戏栏目导航 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商mg官网电子游戏栏目导航宝德mg官网电子游戏栏目导航 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方mg官网电子游戏栏目导航 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理mg官网电子游戏栏目导航 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方mg官网电子游戏栏目导航 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市mg官网电子游戏栏目导航 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江mg官网电子游戏栏目导航 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯mg官网电子游戏栏目导航 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德mg官网电子游戏栏目导航 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商mg官网电子游戏栏目导航 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏栏目导航 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政mg官网电子游戏栏目导航东方mg官网电子游戏栏目导航 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理mg官网电子游戏栏目导航 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行mg官网电子游戏栏目导航 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江mg官网电子游戏栏目导航 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略
35mg官网电子游戏栏目导航网
09年中国独立mg官网电子游戏栏目导航(三批本科)mg官网电子游戏栏目导航排名 急!!!
名次 mg官网电子游戏栏目导航名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市mg官网电子游戏栏目导航 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏栏目导航 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海mg官网电子游戏栏目导航 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏栏目导航 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海mg官网电子游戏栏目导航 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁mg官网电子游戏栏目导航 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商mg官网电子游戏栏目导航 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华mg官网电子游戏栏目导航 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方mg官网电子游戏栏目导航 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才mg官网电子游戏栏目导航 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚mg官网电子游戏栏目导航 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立mg官网电子游戏栏目导航 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视mg官网电子游戏栏目导航 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖mg官网电子游戏栏目导航 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市mg官网电子游戏栏目导航 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市mg官网电子游戏栏目导航 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商mg官网电子游戏栏目导航 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市mg官网电子游戏栏目导航 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山mg官网电子游戏栏目导航 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车mg官网电子游戏栏目导航 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏栏目导航 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城mg官网电子游戏栏目导航 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商mg官网电子游戏栏目导航 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程mg官网电子游戏栏目导航 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤mg官网电子游戏栏目导航 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都mg官网电子游戏栏目导航 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池mg官网电子游戏栏目导航 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海mg官网电子游戏栏目导航 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知mg官网电子游戏栏目导航 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用mg官网电子游戏栏目导航 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海mg官网电子游戏栏目导航 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务mg官网电子游戏栏目导航 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息mg官网电子游戏栏目导航 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务mg官网电子游戏栏目导航 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化mg官网电子游戏栏目导航 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息mg官网电子游戏栏目导航 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南mg官网电子游戏栏目导航 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工mg官网电子游戏栏目导航 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田mg官网电子游戏栏目导航 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱mg官网电子游戏栏目导航 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏栏目导航 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语mg官网电子游戏栏目导航重庆南方翻译mg官网电子游戏栏目导航 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术mg官网电子游戏栏目导航 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸mg官网电子游戏栏目导航 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理mg官网电子游戏栏目导航 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏栏目导航 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津mg官网电子游戏栏目导航 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘mg官网电子游戏栏目导航 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学mg官网电子游戏栏目导航 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘mg官网电子游戏栏目导航 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行mg官网电子游戏栏目导航 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学mg官网电子游戏栏目导航 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学mg官网电子游戏栏目导航 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城mg官网电子游戏栏目导航 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技mg官网电子游戏栏目导航 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江mg官网电子游戏栏目导航 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语mg官网电子游戏栏目导航成都mg官网电子游戏栏目导航 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正mg官网电子游戏栏目导航 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山mg官网电子游戏栏目导航 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达mg官网电子游戏栏目导航 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经mg官网电子游戏栏目导航 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸mg官网电子游戏栏目导航 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛mg官网电子游戏栏目导航 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利mg官网电子游戏栏目导航 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71
浙江理工大学科技与艺术mg官网电子游戏栏目导航 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵mg官网电子游戏栏目导航 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务mg官网电子游戏栏目导航 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹mg官网电子游戏栏目导航 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是mg官网电子游戏栏目导航 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏栏目导航 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方mg官网电子游戏栏目导航 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广mg官网电子游戏栏目导航 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城mg官网电子游戏栏目导航 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德mg官网电子游戏栏目导航 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技mg官网电子游戏栏目导航 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏栏目导航 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛mg官网电子游戏栏目导航 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏栏目导航 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅mg官网电子游戏栏目导航 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技mg官网电子游戏栏目导航 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商mg官网电子游戏栏目导航 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方mg官网电子游戏栏目导航 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金mg官网电子游戏栏目导航 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商mg官网电子游戏栏目导航陇桥mg官网电子游戏栏目导航 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商mg官网电子游戏栏目导航 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州mg官网电子游戏栏目导航 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理mg官网电子游戏栏目导航 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生mg官网电子游戏栏目导航 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商mg官网电子游戏栏目导航北津mg官网电子游戏栏目导航 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方mg官网电子游戏栏目导航 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文mg官网电子游戏栏目导航 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江mg官网电子游戏栏目导航 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江mg官网电子游戏栏目导航 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理mg官网电子游戏栏目导航 广西 37.12 27.98 22.75 68.27
至于专业还是看个人爱好
因为当前什么人才都不缺
我就在第13位的西南大学育才mg官网电子游戏栏目导航
mg官网电子游戏栏目导航好可以,07年排名在第7位来~