2024-11-14 02:25:06 | 35mg官网电子游戏最新版下载网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 9 | 6960/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 9 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 10 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 9 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 30 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程 | 30 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 30 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 护理学 | 30 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 316 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 58 | 6960/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 198 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法医学 | 47 | 6960/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 48 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 98 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床药学 | 140 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药物分析 | 70 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 119 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药制药 | 64 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化妆品科学与技术 | 70 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 309 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 128 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学实验技术 | 62 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光学 | 90 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复物理治疗 | 64 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学技术 | 62 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 112 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 66 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 120 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程 | 96 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 应用心理学 | 21 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学 | 31 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 35 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 35 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化妆品科学与技术 | 35 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 35 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 15 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 1 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 1 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 2 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 4 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 20 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 25 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 16 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 5 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 30 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 4 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 8 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 11 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 1 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 1 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 16 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 10 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 13 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 13 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 14 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 15 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 1 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.卫生专项 | 临床医学 | 16 | 免费/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 32 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 麻醉学 | 10 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学 | 10 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 儿科学 | 11 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 护理学 | 5 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 助产学 | 5 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 258 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 麻醉学 | 194 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学 | 109 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 儿科学 | 140 | 7656/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋药学 | 70 | 7656/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 47 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 助产学 | 43 | 6960/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物统计学(东莞校区) | 60 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(东莞校区) | 70 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(东莞校区) | 99 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(东莞校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理(东莞校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 健康服务与管理(东莞校区) | 19 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 医疗保险(东莞校区) | 11 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(东莞校区) | 141 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(东莞校区) | 31 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理(东莞校区) | 31 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 健康服务与管理(东莞校区) | 43 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医疗保险(东莞校区) | 37 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(东莞校区) | 150 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(东莞校区) | 54 | 6230/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||


广东医科大学的前身是中山医mg官网电子游戏最新版下载湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医mg官网电子游戏最新版下载,1992年易名为广东医mg官网电子游戏最新版下载,2016年更名为广东医科大学。另外1960年被评为全国文教战线先进单位,1978年有2项科研成果获全国科学大会奖励,1986年获硕士学位授予权单位,列为广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在mg官网电子游戏最新版下载部本科教学工作水平评估中获“优秀”,2008年设立博士后科研工作站,2012年获批设立mg官网电子游戏最新版下载部科技查新工作站,2013年获批为博士学位授予单位。2015年5月mg官网电子游戏最新版下载进入ESI全球排名前1%。2019年通过mg官网电子游戏最新版下载部临床医学专业认证,有效期6年。2021年8月进入广东省高水平大学建设计划重点学科建设高校行列。2022年9月广东医科大学附属医院获批mg官网电子游戏最新版下载省级区域医疗中心建设单位。2023年1月第一临床医mg官网电子游戏最新版下载入选广东省首批高水平临床医mg官网电子游戏最新版下载重点建设mg官网电子游戏最新版下载,公共卫生mg官网电子游戏最新版下载入选广东省首批高水平公共卫生mg官网电子游戏最新版下载培育建设mg官网电子游戏最新版下载。mg官网电子游戏最新版下载还进入高等mg官网电子游戏最新版下载研究机构世界大学排名中心(简称CWUR)和美国权威的USNews世界大学排行榜榜单。
mg官网电子游戏最新版下载总面积近2300亩,由湛江校区、东莞校区两部分组成,湛江校区位于富有亚热带风情的沿海开放城市湛江市;东莞校区创建于2002年,位于粤港澳大湾区地理几何中心的东莞市松山湖科学城。
mg官网电子游戏最新版下载现有全日制在校生2.7万余人,设有马克思主义mg官网电子游戏最新版下载、研究生院、基础医mg官网电子游戏最新版下载、第一临床医mg官网电子游戏最新版下载、第二临床医mg官网电子游戏最新版下载、医学mg官网电子游戏最新版下载、护理mg官网电子游戏最新版下载、药mg官网电子游戏最新版下载、公共卫生mg官网电子游戏最新版下载、人文与管理mg官网电子游戏最新版下载、生物医学工程mg官网电子游戏最新版下载、外国语mg官网电子游戏最新版下载、妇儿医mg官网电子游戏最新版下载、体育教学部、继续mg官网电子游戏最新版下载mg官网电子游戏最新版下载等15个mg官网电子游戏最新版下载(部)。35mg官网电子游戏最新版下载网
一、2024广西医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床医学27500/5广东2024物理类本科口腔医学27500/5广东2024物理类本科临床医学47500/5广东2024物理类本科麻醉学26400/5广东2024物理类本科儿科学26400/5广东2024物理类本科临床药学46400/5广东2024物理类本科护理学56400/4广东20
一、2024广州医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科医学技术类57656/4广东2024历史类本科护理学56960/4广东2024物理类本科临床医学57656/5广东2024物理类本科医学检验技术57656/4广东2024物理类本科药学57656/4广东2024物理类本科预防医学107656/5广东2024物理类本科护理学106960/4
一、2024大连医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床医学35500/5广东2024物理类本科基础医学25500/5广东2024物理类本科临床医学105500/5广东2024物理类本科眼视光医学25500/5更多数据请进入:{$cate_url}二、大连医科大学简介大连医科大学创建于1947年,前身为关东医mg官网电子游戏最新版下载。1949年并入大连大学,
一、2024西南医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床医学66960/5广东2024物理类本科预防医学36960/5广东2024物理类本科基础医学26960/5广东2024物理类本科医学影像技术26960/4广东2024物理类本科医学检验技术36960/4广东2024物理类本科康复治疗学36960/4广东2024物理类本科中药学2696
一、2024遵义医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科麻醉学124500/5广东2024物理类本科口腔医学204500/5广东2024物理类本科临床医学264500/5广东2024物理类本科医学影像学74500/5广东2024物理类本科法医学24500/5广东2024物理类本科预防医学44500/5广东2024物理类本科精神医学24500/
一、2024海南医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科医学影像技术(中外合作办学)578000/4广东2024物理类本科康复治疗学(中外合作办学)278000/4广东2024物理类本科护理学(中外合作办学)278000/4广东2024物理类本科临床医学86000/5广东2024物理类本科麻醉学36000/5广东2024物理类本科儿科学260
一、2024山西医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科生物医学工程25520/4广东2024物理类本科药学25600/4广东2024物理类本科智能医学工程25600/4广东2024物理类本科生物制药25500/4广东2024物理类本科临床医学25600/5广东2024物理类本科基础医学25600/5广东2024物理类本科医学影像学25600
一、2024温州医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科眼视光医学36900/5广东2024物理类本科临床医学26900/5广东2024物理类本科临床医学16900/5广东2024物理类本科眼视光医学26900/5广东2024物理类本科临床医学36900/5广东2024物理类本科儿科学26900/5广东2024物理类本科药学46000/4广东
2025-08-26 11:41:40
2024-09-30 12:16:59
2024-03-26 18:11:05
2025-11-19 10:02:03
2025-12-22 14:42:50
2024-03-26 16:53:51