
我是江苏的,我考了283分,历史C地理B+,请问可以上本三吗
二阶段志愿今天起正式填报。昨天,省mg官网电子游戏手机版登录考试院公布二阶段志愿填报5分段数据。考生对照5分段可以看出自己在全省文科、理科生中所处的位次。通过分析分数段,记者还采访相关专家预测了本三及专一省控线。
预测本三省控线:理科275-278,文科280-282
能否正确预测本三线关键取决于能否相对准确地预测到本三报考率,本三报考率从07年开始呈逐年上升趋势,09年已达到48%,随着社会对本三的接纳程度提高,及家庭经济承受能力的增强,有专家预测今年本三报考率有望突破50%。
从理科来看,今年本三理科计划3.3万人,按照50%的报考率,再考虑最大的进档比例1:1.2,可计算出大约为8万人左右,也就是说8万人相对应的分数应该就是今年的三本线,对照分数段可看出,理科估计是275分,若报考率再高出50%,分数可能还要再上涨两分,这样可计算出分数线应该在275-278分之间。从文科来看,本三的文科计划也为3.3万人,按同样的方法测算,也是8万人左右,对照分数段,今年文科的三本线在280-282分之间。但也有招生专家认为,从二阶段填报有效的文理考生人数看,文科线应低于理科线。但总的来说文科线和理科线相差不会太大。
对专一阶段省控线,招生专家也进行了预测。如果按照1:1.2的投档比例,对照计划和分数段,可计算出文科专一线应在240分左右,而理科则在220分左右。去年文理合在一起,今年文理首次分开,从本一阶段到本二阶段,文科线均低于理科线,而到了本三阶段,文科线很可能高于理科线,但相差不大,但到了专一阶段,文科线应绝对高于理科线。去年专一省控线为248分,今年可能要有所下降,尤其是理科。

新高考还分一本二本三本四本吗?
新高考已经不再区分一本和二本。此外以下是详细的解释和归纳:
改革背景:
随着高考改革的深入,为了更加公平、公正地选拔人才,许多地区开始逐步取消一本和二本的划分。
改革内容:
取消一本、二本的划分,实行“平行志愿”录取制度。这意味着高考生在填报志愿时,将不再受到一本、二本的限制,可以根据自己的兴趣和专业选择。更加自由地进行志愿填报。
高考科目实行“3+1+2”模式,包括3门全国统考科目(语文、数学、外语)和3门选择性考试科目(从物理和历史中选1门,从思想政治、地理、化学、生物学中选2门)。这种模式下,考生报考科类不再分文理科,而是调整为普通类、艺术类、体育类。
影响与意义:
不分一本二本后,高校招生录取将更加注重考生的综合素质和专业能力,而不是简单地依据分数线进行划分。这将有助于高校选拔更加适合自己mg官网电子游戏手机版登录和专业特点的mg官网电子游戏手机版登录。也有利于考生的个性化和全面发展。
同时,对于考生来说,取消一本二本的划分意味着他们将有更多的选择空间和机会,可以根据自己的兴趣和专业倾向选择适合自己的mg官网电子游戏手机版登录和专业。
综上所述,新高考已经不再区分一本和二本,这是高考改革的重要举措之一,旨在更加公平、公正地选拔人才。同时也为考生提供更多的选择空间和机会。实际上
如果分数不够3本线,正好报的三本mg官网电子游戏手机版登录没有人报。我会被录取吗?
报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!
你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 mg官网电子游戏手机版登录名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市mg官网电子游戏手机版登录 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚mg官网电子游戏手机版登录 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海mg官网电子游戏手机版登录 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工mg官网电子游戏手机版登录 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海mg官网电子游戏手机版登录 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁mg官网电子游戏手机版登录 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商mg官网电子游戏手机版登录 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华mg官网电子游戏手机版登录 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方mg官网电子游戏手机版登录 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才mg官网电子游戏手机版登录 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚mg官网电子游戏手机版登录 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立mg官网电子游戏手机版登录 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视mg官网电子游戏手机版登录 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖mg官网电子游戏手机版登录 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市mg官网电子游戏手机版登录 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市mg官网电子游戏手机版登录 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商mg官网电子游戏手机版登录 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市mg官网电子游戏手机版登录 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市mg官网电子游戏手机版登录 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山mg官网电子游戏手机版登录 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车mg官网电子游戏手机版登录 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏mg官网电子游戏手机版登录 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城mg官网电子游戏手机版登录 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商mg官网电子游戏手机版登录 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29
成都理工大学工程mg官网电子游戏手机版登录 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤mg官网电子游戏手机版登录 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都mg官网电子游戏手机版登录 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池mg官网电子游戏手机版登录 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海mg官网电子游戏手机版登录 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知mg官网电子游戏手机版登录 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用mg官网电子游戏手机版登录 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海mg官网电子游戏手机版登录 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务mg官网电子游戏手机版登录 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息mg官网电子游戏手机版登录 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务mg官网电子游戏手机版登录 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化mg官网电子游戏手机版登录 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息mg官网电子游戏手机版登录 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南mg官网电子游戏手机版登录 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工mg官网电子游戏手机版登录 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田mg官网电子游戏手机版登录 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱mg官网电子游戏手机版登录 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47
湖南农业大学东方科技mg官网电子游戏手机版登录 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语mg官网电子游戏手机版登录重庆南方翻译mg官网电子游戏手机版登录 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术mg官网电子游戏手机版登录 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸mg官网电子游戏手机版登录 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理mg官网电子游戏手机版登录 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪mg官网电子游戏手机版登录 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津mg官网电子游戏手机版登录 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘mg官网电子游戏手机版登录 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55
江西师范大学科学mg官网电子游戏手机版登录 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘mg官网电子游戏手机版登录 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行mg官网电子游戏手机版登录 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学mg官网电子游戏手机版登录 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学mg官网电子游戏手机版登录 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城mg官网电子游戏手机版登录 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技mg官网电子游戏手机版登录 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江mg官网电子游戏手机版登录 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语mg官网电子游戏手机版登录成都mg官网电子游戏手机版登录 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正mg官网电子游戏手机版登录 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山mg官网电子游戏手机版登录 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达mg官网电子游戏手机版登录 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经mg官网电子游戏手机版登录 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸mg官网电子游戏手机版登录 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛mg官网电子游戏手机版登录 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利mg官网电子游戏手机版登录 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71
浙江理工大学科技与艺术mg官网电子游戏手机版登录 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵mg官网电子游戏手机版登录 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务mg官网电子游戏手机版登录 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹mg官网电子游戏手机版登录 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是mg官网电子游戏手机版登录 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华mg官网电子游戏手机版登录 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方mg官网电子游戏手机版登录 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广mg官网电子游戏手机版登录 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城mg官网电子游戏手机版登录 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德mg官网电子游戏手机版登录 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技mg官网电子游戏手机版登录 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82
杭州电子科技大学信息工程mg官网电子游戏手机版登录 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛mg官网电子游戏手机版登录 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉mg官网电子游戏手机版登录 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅mg官网电子游戏手机版登录 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技mg官网电子游戏手机版登录 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商mg官网电子游戏手机版登录 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方mg官网电子游戏手机版登录 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金mg官网电子游戏手机版登录 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商mg官网电子游戏手机版登录陇桥mg官网电子游戏手机版登录 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商mg官网电子游戏手机版登录 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州mg官网电子游戏手机版登录 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理mg官网电子游戏手机版登录 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生mg官网电子游戏手机版登录 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商mg官网电子游戏手机版登录北津mg官网电子游戏手机版登录 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方mg官网电子游戏手机版登录 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文mg官网电子游戏手机版登录 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江mg官网电子游戏手机版登录 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江mg官网电子游戏手机版登录 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理mg官网电子游戏手机版登录 广西 37.12 27.98 22.75 68.27
35mg官网电子游戏手机版登录网